Livraison gratuite dès 40€ d'achat en point relais en France
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 358 | 54 |
| Valeur énergétique en Kj | 1517 | 228 |
| Lipides (g) | 2.8 | 0.4 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.3 | 0.05 |
| Glucides (g) | 79 | 11.9 |
| Dont sucre (g) | 22 | 3.3 |
| Fibres (g) | 8.9 | 4.8 |
| Protéines (g) | 2.8 | 0.4 |
| Sel (g) | 0.26 | 0.04 |
Pommes.
check_circle